Tabla de contenido
- Navegación
- Compras
- Filtrado por rango de fechas
- Eliminación masiva de FEM no verificados
- Campos de impacto de la orden de compra
- Campos de impacto de materiales, componentes y embalaje
- Exclusión de valores atípicos de FEM
Navegación
- Selecciona Productos.
- Seleccione Compras en la barra de navegación negra.
-
Compras están disponibles aquí.
Compras
La página de compras es donde puede ver los bienes adquiridos y eliminar órdenes de compra. Esta página ofrece una tabla de datos interactiva que permite a las marcas identificar puntos críticos, como los productos y categorías con mayores emisiones.
Esta tabla se centra en altos niveles de interacción y personalización, como encontrar registros que cumplan con un criterio específico, comparar datos y tomar medidas sobre varios registros.
Columnas de la tabla de compras
| Nombre del campo | Descripción |
| Fecha de la orden de compra | Fecha de la OC - Fecha de la orden de compra |
| Nombre del producto | Nombre del producto - Nombre del producto |
| Categoría de producto | Categoría - Categoría de producto: esto determina el peso predeterminado del producto, los materiales y los componentes |
| Ensamblaje final | Ensamblaje final - Nombre de la instalación de nivel 1 que enlaza con su respectiva evaluación FEM. |
| Estado FEM | Estado FEM - Estado de la evaluación FEM |
| País | País - Valor de país FEM vinculado |
| Cantidad | Cantidad - Cantidad comprada |
| Impacto/Unidades | Impacto por producto |
| Impacto total | Impacto total - Impacto total de la orden de compra |
| Versión MSI | Versión de MSI - Versión de MSI utilizada para los cálculos de impacto |
| Agregado | Añadido - Fecha en que se añadió el producto |
| Modificado | Modificado - Fecha en que el producto fue modificado por última vez |
| N.º de OC | PO # - Número de orden de compra |
Navegación de compras
- Selecciona el botón Descargar para descargar los informes de impacto
- El archivo CSV de impactos de la orden de compra - Proporciona detalles específicos sobre los impactos de la orden de compra por categoría de Alcance 3.
-
El archivo CSV de impactos de materiales, componentes y embalaje - Proporciona métricas específicas sobre los impactos de reporte de la Categoría 1 del Alcance 3 por materiales individuales, componentes, embalaje e impactos de ensamblaje de Nivel 1.
-
Busca en la página de Compras escribiendo en la barra de búsqueda. Por ejemplo, puedes buscar "jeans" para mostrar todos tus jeans en la página de compras.
-
Ordena la página de Compras haciendo clic en las flechas junto a la columna. Por ejemplo, puedes ordenar la columna Fecha de OC por la fecha de la orden de compra. También puedes mostrar u ocultar columnas dentro de la tabla.
-
Agrupe la página de Compras arrastrando un encabezado de columna a la parte superior de la tabla. Por ejemplo, si sus productos se compraron en varias empresas diferentes, agrupar por el encabezado País puede ayudar a organizar su inventario de manera más eficiente. La función de agrupación también suma la Cantidad y los Impactos totales según lo indicado por el Total de cada columna.
-
Alterna entre las vistas Compacta y Normal seleccionando el interruptor en la esquina superior derecha de la tabla. Puedes cambiar la vista según tus preferencias de visualización.
-
También puede guardar una vista seleccionando Guardar columnas y asignando un nombre a su vista. Guardar una vista facilita el acceso a una tabla ya personalizada específica para su organización.
Filtrado por rango de fechas
En la esquina superior derecha de la pantalla, observe el filtro de rango de fechas con la etiqueta PO Date. Ingrese una fecha de inicio y una fecha de finalización en los campos numéricos para filtrar los datos para un rango de fechas específico.
Por ejemplo, si deseas filtrar el año 2024, introduce del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024.
Haz clic en Aplicar, lo que actualizará la página para incluir solo los datos dentro de ese rango de fechas.
Esto aplica al Panel, así como a la pestaña de Compras.
Una vez que la tabla de Compras se filtra por el intervalo de fechas, incluso puedes descargar archivos CSV personalizados adaptados a los productos específicos seleccionados en la tabla.
Por ejemplo, se seleccionan los vestidos informales de la tabla, lo que muestra la barra de herramientas negra donde puedes seleccionar Descargar para acceder a ambos archivos CSV. Una vez descargados, ambos archivos CSV solo mostrarán los productos seleccionados.
Eliminación masiva de FEM no verificados
En la pestaña Compras, la columna resaltada le permite filtrar sus datos según el estado de la evaluación FEM. Para ver la lista completa de las definiciones de estado de FEM, lea más aquí.
Si solo quieres vincular órdenes de compra a evaluaciones FEM verificadas, sigue estas instrucciones para eliminar las evaluaciones no verificadas:
-
Ordena los datos alfabéticamente haciendo clic en la columna FEM Status para ordenar los datos alfabéticamente. El estado ASC se refiere a Self Assessment Completed, lo que significa que la evaluación se ha completado pero no ha sido verificada.
-
Haz clic en las casillas de verificación de la fila de la que deseas eliminar el FEM no verificado.
-
Aparece una barra de navegación negra después de marcar las casillas en la columna izquierda. Haz clic en Remove FEM para desvincular el producto de la evaluación FEM no verificada.
Tipo de ID - Identificador de tipo - Opciones: EAN, GTIN, SKU, Otro
-
Selecciona Remove FEMs. Los FEM no verificados ahora se han desvinculado.
Campos de impacto de la orden de compra
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Fecha de la orden de compra | Fecha de OC - Fecha de la orden de compra |
| N.º de OC | PO # - Número de orden de compra |
| Cantidad | Cantidad - Cantidad comprada |
| Multipack | Valor numérico que indica el número de Unidades por multipaquete |
| Impacto/Producto (kg CO₂e) | Nombre del producto - Nombre del producto |
| Type | Tipo - Tipo de producto: Indumentaria u Otro |
| Categoría | Categoría - Categoría de producto: esto determina el peso predeterminado del producto, los materiales y los componentes |
| Peso del producto (kg) | Ponderado/producto (kg) |
| Peso total (kg) | Peso total - Multiplica el peso del producto por la cantidad comprada. |
| Materiales | Lista separada por comas de materiales y composición (p. ej., algodón 50, poliéster 50) |
| Componentes | Lista separada por comas de componentes y Unidades (p. ej., botón, Latón (25 mm) 4) |
| Purchases.png | Lista separada por comas de Embalaje y Unidades |
| ID - Identificador de producto proporcionado por el usuario | Identificador de producto proporcionado por el usuario |
| Tipo de identificador | Tipo de identificador: EAN, GTIN, SKU, Otro |
| Etiquetas | Etiquetas asignadas por el usuario para ayudar a consultar el informe |
| ID de FEM | ID de evaluación |
| ID del ensamblador final | |
| Proveedor de nivel 1 | Nombre del ensamblador final |
| Año FEM | Año de la evaluación FEM |
| Estado FEM | Estado de la evaluación FEM |
| País de fabricación | País del ecoscore francés |
| Unidades totales | Peso de material por producto |
| Impacto total (kg CO₂e) | Impacto total de la orden de compra |
| Impactos de materiales (kg CO2 eq) | Categoría 1: Bienes y servicios comprados incluye todos los impactos aguas arriba de la lista de materiales, Embalaje, componentes y ensamblaje final. Esto abarca desde el nivel 4 hasta el nivel 1 de proveedores. |
| Impactos de componentes (kg CO2 eq) | Categoría 1: Bienes y servicios comprados incluye todos los impactos aguas arriba de la lista de materiales, Embalaje, componentes y ensamblaje final. Esto abarca desde el nivel 4 hasta el nivel 1 de proveedores. |
| Impactos del montaje final (kgCO₂ eq) | Categoría 1: Bienes y servicios comprados incluye todos los impactos aguas arriba de la lista de materiales, Embalaje, componentes y ensamblaje final. Esto abarca desde el nivel 4 hasta el nivel 1 de proveedores. |
| Impactos del embalaje (kg CO2 eq) | Categoría 1: Bienes y servicios comprados incluye todos los impactos aguas arriba de la lista de materiales, Embalaje, componentes y ensamblaje final. Esto abarca desde el nivel 4 hasta el nivel 1 de proveedores. |
| Transporte y distribución aguas arriba (kg CO2 eq) | Categoría 4: Transporte y distribución ascendentes (kgCO2eq) o logística ascendente, que incorporan la distancia que recorre un producto desde el ensamblaje final (puerta) hasta el centro de distribución. |
| Transporte aguas abajo (kg CO2 eq) | Categoría 9: Transporte y distribución downstream se centra en el transporte y la distribución de los productos una vez que salen de su empresa. Esto incluye: (1) las emisiones del transporte de productos desde los centros de distribución hasta las tiendas minoristas o directamente a los clientes; (2) las emisiones de la distribución de bienes, como el almacenaje y el almacenamiento en proveedores logísticos de terceros. |
| Centro de distribución (kg CO2 eq) | Categoría 9: Transporte y distribución downstream se centra en el transporte y la distribución de los productos una vez que salen de su empresa. Esto incluye: (1) las emisiones del transporte de productos desde los centros de distribución hasta las tiendas minoristas o directamente a los clientes; (2) las emisiones de la distribución de bienes, como el almacenaje y el almacenamiento en proveedores logísticos de terceros. |
| Venta minorista (kg CO2 eq) | Categoría 9: Transporte y distribución downstream se centra en el transporte y la distribución de los productos una vez que salen de su empresa. Esto incluye: (1) las emisiones del transporte de productos desde los centros de distribución hasta las tiendas minoristas o directamente a los clientes; (2) las emisiones de la distribución de bienes, como el almacenaje y el almacenamiento en proveedores logísticos de terceros. |
| Uso de productos vendidos (kg CO2 eq) | La categoría 11: Uso de los productos vendidos incluye las emisiones totales que se espera que ocurran durante el uso de los productos que una empresa vende a lo largo de toda su vida útil. Se trata de las emisiones generadas cuando las personas clientas usan los productos que la empresa vende durante toda su vida útil. |
| Tratamiento al final de la vida útil de los productos vendidos (kg CO₂ eq) | Categoría 12: El tratamiento de los productos vendidos al final de su vida útil incluye las emisiones totales procedentes de la eliminación o el tratamiento de todos los productos vendidos por la empresa en un año determinado, como las emisiones generadas por el Vertedero, la Incineración o el Reciclaje. |
| ID de cuenta de Worldly | ID de cuenta de marca de Worldly |
| ID de producto Worldly | ID de producto generado por Worldly |
| ID de PO Worldly | ID de PO Worldly |
| Creador | Usuario que creó el producto en PIC |
| Creado | Fecha en que se creó el producto en PIC |
| Modificado | Usuario que modificó el producto por última vez |
| Modificador | Fecha en que se modificó por última vez el producto |
| Duplicado | Esta columna marcará cualquier orden de compra que pueda ser un duplicado, según el número de OC, la fecha de OC y la cantidad comprada. |
| Fuente de datos | Dónde se obtuvo la información sobre el impacto del producto. Ejemplo: si la huella del producto se creó en Product Module, esta columna indicaría PM como la fuente. |
Campos CSV de impactos de materiales, componentes y embalaje
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre del producto | Nombre del producto |
| Tipo de producto | Tipo de producto -- Indumentaria u Otro |
| Categoría | Categoría de producto: determina el peso ponderado predeterminado del producto, los materiales y los componentes |
| ID de producto | ID generado por Worldly para el producto |
| Cantidad | Cantidad comprada |
| Fecha de la orden de compra | Fecha de la orden de compra |
| N.º de OC | Número de orden de compra |
| Nombre | Nombre del componente del producto (Material/Componente/Embalaje/Ensamblador final) |
| Type | Tipo de constituyente (material, componente, Embalaje, montaje final) |
| ID | Ejemplo: ID de evaluación FEM |
| Código | Código de la entidad |
| Fuente de datos | Año del módulo FEM o si el material se vinculó desde MSI |
| % de uso neto de material | Se refiere a la eficiencia de Corte |
| % de BOM de material | Porcentaje de material si el hilo es una mezcla |
| Ponderado/producto (kg) | Peso de material por producto |
| Peso total (kg) | Peso total del material por orden de compra |
| Unidades/Producto | ¿Cuántas Unidades por producto (por ejemplo, botones) |
| Unidades totales | Unidades totales para la OC |
| Impacto/Producto (kg CO₂e) | Impacto por producto del material, componente, embalaje y montaje final |
| Impacto total (kg CO₂e) | Impacto total del material, componente, embalaje y ensamblaje final para la OC |
| Descripción | Explicación de los supuestos predeterminados utilizados para las etapas de producción |
Exclusión de valores atípicos de FEM
Los datos de FEM inusuales o potencialmente erróneos se excluyen automáticamente antes de que afecten los cálculos a nivel de producto.