目次
ナビゲーション
-
製品を選択してください。
- 黒いナビゲーションバーから購入を選択してください。
-
購入はこちらでご利用いただけます。
購入
購入ページでは、購入した商品を確認したり、購入注文を削除したりできます。このページにはインタラクティブなデータテーブルがあり、ブランドが排出量の多い製品やカテゴリなどのホットスポットを特定することができます。
この表は、特定の条件に合致するレコードの検索、データの比較、複数レコードへのアクション実行など、高度なインタラクションとカスタマイズに重点を置いています。
購入テーブルの列
| フィールド名 | 説明 |
| PO日付 | PO日付 - 購買注文の日付 |
| 製品名称 | 製品名 - 製品の名称 |
| 製品カテゴリ | カテゴリ - 製品カテゴリ - これにより、デフォルトの製品重量、材料、構成部品が決まります。 |
| 最終組立 | 最終組立 - Tier 1工場の名称:で、それぞれのFEM評価にリンクしています。 |
| FEMステータス | FEMステータス - FEM評価のステータス |
| 国 | 国 - リンクされたFEM国の値 |
| 数量 | 数量 - 購入数量 |
| 影響/単位 | 製品ごとの影響 |
| 総合的な影響 | 総インパクト - 購入注文の総インパクト |
| MSI バージョン | MSIバージョン - 影響計算に使用されるMSIバージョン |
| 追加済み | 追加日 - 製品が追加された日付 |
| 変更日 | 変更日 - 製品が最後に変更された日付 |
| 発注番号 | PO # - 発注書番号 |
購入の手引き
-
ダウンロードボタンを選択して、インパクトレポートをダウンロードしてください
- 購入注文インパクトCSV - Scope 3カテゴリごとの購入注文インパクトに関する具体的な詳細を提供します。
-
材料、部品、梱包インパクトCSV - 各材料、部品、梱包、およびTier 1アセンブリのインパクトごとに、Scope 3カテゴリ1の報告インパクトに関する具体的な指標を提供します。
-
購入ページの検索バーに入力して検索してください。例えば、「ジーンズ」と検索すると、購入ページにあるすべてのジーンズが表示されます。
-
購入ページは、列の横にある矢印をクリックして並べ替えることができます。たとえば、PO日付列で発注日を並べ替えることができます。また、テーブル内の列を表示または非表示にすることもできます。
-
購入ページでは、列ヘッダーをテーブルの上部にドラッグしてグループ化できます。たとえば、複数の会社で製品を購入した場合、国ヘッダーでグループ化すると、在庫をより効率的に整理できます。グループ化機能は、各列の合計欄に表示されるように、数量や総インパクトも集計します。
-
テーブルの右上にあるトグルを選択することで、コンパクトビューと標準ビューを切り替えることができます。表示の好みに応じてビューを変更できます。
-
列を保存を選択し、ビューに名称を付けることで、ビューを保存することもできます。ビューを保存すると、組織に合わせてカスタマイズしたテーブルに簡単にアクセスできるようになります。
日付範囲フィルタリング
画面右上に、PO日付というラベルの付いた日付範囲フィルターがあります。数値フィールドに開始日と終了日を入力して、特定の日付範囲のデータをフィルタリングしてください。
例えば、2024年のデータをフィルタリングする場合は、2024年1月1日から2024年12月31日と入力してください。
「適用」をクリックすると、ページが更新され、その日付範囲内のデータのみが表示されます。
これはダッシュボードおよび購入タブに適用されます。
購入テーブルを日付範囲でフィルタリングすると、テーブルで選択した特定の製品に合わせてカスタマイズされたCSVファイルをダウンロードすることもできます。
例えば、テーブルからカジュアルドレスを選択すると、黒いツールバーが表示され、ダウンロードを選択して両方のCSVファイルにアクセスできます。ダウンロード後、両方のCSVファイルには選択した製品のみが表示されます。
未確認FEMの一括削除
「購入」タブでは、ハイライトされた列でFEM評価ステータスに基づいてデータをフィルタリングできます。FEMステータスの定義の完全なリストについては、こちらをご覧ください。
購買注文書を検証済みのFEM評価のみにリンクしたい場合は、以下の手順に従って未検証の評価を削除してください。
-
FEM Statusの列をクリックすると、データをアルファベット順に並べ替えることができます。ASCステータスは「Self Assessment Completed(自己評価完了)」を意味し、評価は完了しているものの、まだ検証員による検証が行われていない状態を指します。
-
未確認のFEMを削除したい行のチェックボックスをクリックしてください。
-
左側の列のチェックボックスをオンにすると、黒いナビゲーションバーが表示されます。FEM を削除をクリックして、未検証のFEM 評価から製品のリンクを解除してください。
IDタイプ - タイプ識別子 - オプション:EAN、GTIN、SKU、その他
-
Remove FEMsを選択してください。未確認のFEMのリンクが解除されました。
発注書の影響項目
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| PO日付 | PO日付 - 購買発注日 |
| 発注番号 | PO # - 発注書番号 |
| 数量 | 数量 - 購入数量 |
| マルチパック | マルチパックあたりの単位数を示す数値 |
| 影響/製品(キログラムCO₂e) | 製品名 - 名称: |
| Type | 種類 - 製品の種類――アパレルまたはその他 |
| カテゴリー | カテゴリ - 製品カテゴリ - これにより、デフォルトの製品重量、材料、構成部品が決まります。 |
| 製品重量(キログラム) | 重量/製品(キログラム) |
| 合計重量(キログラム) | 総重量 - 製品の重量に購入数量を掛けます。 |
| 原材料 | 素材と組成のカンマ区切りリスト(例:Cotton 50、Polyester 50) |
| コンポーネント | コンポーネントと単位のカンマ区切りリスト(例:Button, Brass (25mm) 4) |
| Purchases.png | 梱包と単位のカンマ区切りリスト |
| ID - ユーザーが提供した製品識別子 | ユーザー提供の製品識別子 |
| 識別子の種類 | タイプ識別子 - EAN、GTIN、SKU、その他 |
| タグ | レポートのクエリを支援するためのユーザー割り当てタグ |
| FEM ID | 評価ID |
| 最終組立業者ID | |
| ティア1サプライヤー | 最終組立業者名称: |
| FEM年度 | FEM評価の年 |
| FEMステータス | FEM評価のステータス |
| 製造国 | フランスエコスコア国 |
| 合計単位 | 製品あたりの材料加重 |
| 総影響量(キログラムCO₂e) | 発注書の総合的な影響 |
| 材料の影響(キログラムCO2換算) | カテゴリー1:購入した商品およびサービスには、部品表、梱包、コンポーネント、および最終組立からのすべての上流の影響が含まれます。これはティア4からティア1までを対象としています。 |
| 構成要素の影響(キログラムCO2換算) | カテゴリー1:購入した商品およびサービスには、部品表、梱包、コンポーネント、および最終組立からのすべての上流の影響が含まれます。これはティア4からティア1までを対象としています。 |
| 最終組立の影響 (kgCO2 eq) | カテゴリー1:購入した商品およびサービスには、部品表、梱包、コンポーネント、および最終組立からのすべての上流の影響が含まれます。これはティア4からティア1までを対象としています。 |
| 梱包の影響(キログラムCO2換算) | カテゴリー1:購入した商品およびサービスには、部品表、梱包、コンポーネント、および最終組立からのすべての上流の影響が含まれます。これはティア4からティア1までを対象としています。 |
| 上流輸送および流通(キログラムCO2換算) | カテゴリー4:上流輸送および流通(kgCO2eq)または上流ロジスティクスには、製品が最終組立(ゲート)から流通センターまで移動する距離が含まれます。 |
| 下流輸送(キログラムCO2換算) | カテゴリー9:下流輸送および流通は、製品が貴社を離れた後の輸送および流通に焦点を当てています。これには以下が含まれます:(1)流通センターから小売店または顧客への製品輸送による排出、(2)サードパーティ物流プロバイダーにおける倉庫保管および保管などの商品流通による排出。 |
| 配送センター(キログラムCO2換算) | カテゴリー9:下流輸送および流通は、製品が貴社を離れた後の輸送および流通に焦点を当てています。これには以下が含まれます:(1)流通センターから小売店または顧客への製品輸送による排出、(2)サードパーティ物流プロバイダーにおける倉庫保管および保管などの商品流通による排出。 |
| 小売(キログラムCO2換算) | カテゴリー9:下流輸送および流通は、製品が貴社を離れた後の輸送および流通に焦点を当てています。これには以下が含まれます:(1)流通センターから小売店または顧客への製品輸送による排出、(2)サードパーティ物流プロバイダーにおける倉庫保管および保管などの商品流通による排出。 |
| 販売製品の使用(キログラムCO2換算) | カテゴリー11:販売した製品の使用には、企業が販売する製品の全ライフタイムにわたって使用される際に発生すると予想される総排出量が含まれます。これは、企業が販売する製品を顧客が製品のライフサイクル全体を通じて使用する際に発生する排出量に関するものです。 |
| 販売製品の廃棄処理(キログラムCO2換算) | カテゴリー12:販売製品の廃棄処理には、企業が特定の年に販売した全製品の廃棄または処理から発生する総排出量が含まれます。これには、埋立処分、焼却、またはリサイクルからの排出が含まれます。 |
| Worldly アカウント ID | Worldly ブランドアカウント ID |
| Worldly製品ID | Worldly生成製品ID |
| Worldly PO ID | Worldly PO ID |
| 作成者 | PICで製品を作成したユーザー |
| 作成済み | 製品がPICで作成された日付 |
| 変更日 | 製品を最後に変更したユーザー |
| 修飾子 | 製品が最後に変更された日付 |
| 複製 | この列は、PO番号、PO日付、および購入数量に基づいて、重複している可能性のある発注書にフラグを付けます |
| データソース | 製品影響情報の取得元。例:製品フットプリントがProduct Moduleで作成された場合、この列にはPMがソースとして表示されます |
材料、コンポーネント、梱包の影響CSVフィールド
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| 製品名称 | 製品の名称: |
| 製品タイプ | 製品の種類 -- アパレルまたはその他 |
| カテゴリー | 製品カテゴリ -- デフォルトの製品重量、材料、コンポーネントを決定します |
| 製品ID | 製品のWorldly生成ID |
| 数量 | 購入数量 |
| PO日付 | 発注日 |
| 発注番号 | 発注書番号 |
| 名称: | 製品構成要素の名称:(材料/部品/梱包/最終組立業者) |
| Type | 構成要素タイプ(材料、部品、梱包、最終組立) |
| ID | 例:FEM評価ID |
| コード | エンティティのコード |
| データソース | FEMモジュールの年度、またはMSIから素材がリンクされたかどうか |
| 材料正味使用率 % | 裁断効率を指します |
| 材料BOM % | 糸が混紡の場合の素材の割合 |
| 重量/製品(キログラム) | 製品あたりの材料加重 |
| 合計重量(キログラム) | PO あたりの材料の総加重量 |
| 単位/製品 | 製品あたりの単位数(例:ボタン) |
| 合計単位 | PO の合計単位 |
| 影響/製品(キログラムCO₂e) | 材料/コンポーネント/梱包/最終組立による製品あたりの影響 |
| 総影響量(キログラムCO₂e) | PO の材料/部品/梱包/最終組立の総合的な影響 |
| 説明 | 生産段階に対して行われるデフォルトの仮定の説明 |
FEM外れ値の除外
異常または誤りの可能性があるFEMデータは、製品レベルの計算に影響を与える前に自動的に除外されます。