Índice
- Navegação
- Compras
- Filtragem por intervalo de datas
- Remoção em massa de FEMs não verificados
- Campos de Impactos da Ordem de Compra
- Impactos de Materiais, Componentes, Campos de Embalagem
- Exclusão de outliers do FEM
Navegação
- Selecione Produtos.
- Selecione Compras na barra de navegação preta.
-
Compras estão disponíveis aqui.
Compras
A página de Compras é onde você pode visualizar mercadorias compradas e excluir pedidos de compra. Esta página fornece uma tabela de dados interativa que dá às marcas a capacidade de identificar pontos críticos, como produtos e categorias com maiores emissões.
Esta tabela concentra-se em altos níveis de interação e personalização, como encontrar registros que se encaixam em critérios específicos, comparar dados e realizar ações em vários registros.
Colunas da Tabela de Compras
| Nome do Campo | Descrição |
| Data do PO | Data do PO - Data do Pedido de Compra |
| Nome do Produto | Nome do Produto - Nome do produto |
| Categoria de Produto | Categoria - Categoria do produto -- isso determina o peso padrão do produto, materiais, componentes |
| Montagem Final | Montagem Final - Nome da instalação de Nível 1 que se vincula à sua respectiva avaliação FEM. |
| Status do FEM | FEM Status - Status da avaliação FEM |
| País | País - Valor do país vinculado ao FEM |
| Quantidade | Quantidade - Quantidade comprada |
| Impacto/unidade | Impacto por produto |
| Impacto Total | Impacto Total - Impacto total para o pedido de compra |
| Versão MSI | Versão MSI - Versão MSI utilizada para os cálculos de impacto |
| Adicionado | Adicionado - Data em que o produto foi adicionado |
| Modificado | Modificado - Data em que o produto foi modificado pela última vez |
| N.º de OC | PO # - Número da ordem de compra |
Navegando pelas Compras
- Selecione o botão Download para baixar relatórios de impacto
- O CSV de Impactos de Ordens de Compra - Fornece detalhes específicos sobre os impactos das ordens de compra por categoria de Escopo 3.
-
O CSV de Impactos de Materiais, Componentes, Embalagem - Fornece métricas específicas para relatórios de impactos da Categoria 1 do Escopo 3 por materiais individuais, componentes, embalagem e impactos de Montagem de Nível 1.
-
Pesquise a página de Compras digitando na barra de pesquisa. Por exemplo, você pode pesquisar por jeans para mostrar todos os seus jeans na página de compras.
-
Ordene a página Compras clicando nas setas ao lado da coluna. Por exemplo, você pode ordenar a coluna Data do PO para a data do pedido de compra. Você também pode mostrar ou ocultar colunas dentro da tabela.
-
Agrupe a página Compras arrastando um cabeçalho de coluna para o topo da tabela. Por exemplo, se seus produtos foram comprados em várias empresas diferentes, agrupar pelo cabeçalho País pode ajudar a organizar seu inventário de forma mais eficiente. O recurso de agrupamento também agrega a Quantidade e os Impactos Totais conforme indicado pelo Soma total em cada coluna.
-
Alterne entre as visualizações Compacta e Normal selecionando o botão de alternância no canto superior direito da tabela. Você pode alterar sua visualização de acordo com suas preferências de exibição.
-
Você também pode salvar uma visualização selecionando Salvar Colunas e dando um nome à sua visualização. Salvar uma visualização facilita o acesso a uma tabela já personalizada específica para sua organização.
Filtragem por intervalo de datas
No canto superior direito do ecrã, repara no filtro de intervalo de datas com o rótulo PO Date. Introduz uma data de início e uma data de fim nos campos numéricos para filtrar os dados de um intervalo de datas específico.
Por exemplo, se quiseres filtrar por 2024, insere de 1 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024.
Clique em Apply, que irá atualizar a página para incluir dados apenas dentro desse intervalo de datas.
Isto aplica-se ao Dashboard, bem como ao separador Purchases.
Depois de filtrar a tabela de Compras pelo intervalo de datas, é possível baixar arquivos CSV personalizados adaptados aos produtos específicos selecionados na tabela.
Por exemplo, os vestidos casuais da tabela são selecionados, revelando a barra de ferramentas preta onde podes selecionar Download para aceder a ambos os ficheiros CSV. Após o download, ambos os ficheiros CSV mostrarão apenas os produtos selecionados.
Remoção em massa de FEMs não verificados
No separador Compras, a coluna destacada permite filtrar os dados com base no estado de avaliação do FEM. Para uma lista completa das definições de estado do FEM, leia mais aqui.
Se quiser vincular Ordens de Compra apenas a avaliações FEM verificadas, siga estas instruções para remover as avaliações não verificadas:
-
Ordene os dados alfabeticamente clicando na coluna FEM Status. O status ASC refere-se a Self Assessment Completed, o que significa que a avaliação foi concluída, mas ainda não foi verificada.
-
Clique nas caixas de seleção na linha da qual deseja remover o FEM não verificado.
-
Uma barra de navegação preta aparece após marcar as caixas na coluna da esquerda. Clique em Remove FEM para desvincular o produto da avaliação FEM não verificada.
Tipo de ID - Identificador de tipo - Opções: EAN, GTIN, SKU, Outros
-
Selecione Remove FEMs. Os FEMs não verificados foram desvinculados.
Campos de Impactos da Ordem de Compra
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Data do PO | Data do PO - Data do Pedido de Compra |
| N.º de OC | PO # - Número da ordem de compra |
| Quantidade | Quantidade - Quantidade comprada |
| Multi-pack | Valor numérico que indica o número de unidades por embalagem múltipla |
| Impacto/Produto (kg CO₂e) | Nome do Produto - Nome do produto |
| Tipo | Tipo - Tipo de produto--Vestuário ou Outros |
| Categoria | Categoria - Categoria do produto -- isso determina o peso padrão do produto, materiais, componentes |
| Peso do produto (kg) | Peso/Produto (kg) |
| Peso Total (kg) | Peso Total - Multiplica o peso do produto pela quantidade comprada. |
| Materiais | Lista de materiais e composição separados por vírgula (por exemplo, Algodão 50, Poliéster 50) |
| Componentes | Lista separada por vírgulas de componentes e unidades (ex.: Botão, Latão (25mm) 4) |
| Compras.png | Lista separada por vírgulas de embalagem e unidades |
| ID - Identificador de produto fornecido pelo usuário | Identificador de produto fornecido pelo utilizador |
| Tipo de Identificador | Identificador de tipo - EAN, GTIN, SKU, Outros |
| Etiquetas | Tags atribuídas pelo utilizador para ajudar a consultar o relatório |
| FEM ID | ID da avaliação |
| ID do montador final | |
| Fornecedor de Nível 1 | Nome do montador final |
| Ano FEM | Ano da avaliação FEM |
| Status do FEM | Status da avaliação FEM |
| País de Fabricação | País do Ecoscore francês |
| Total de Unidades | Peso do material por produto |
| Impacto Total (kg CO₂e) | Impacto total para a ordem de compra |
| Impactos dos Materiais (kg CO2 eq) | Categoria 1: Bens e Serviços Adquiridos inclui todos os impactos upstream da lista de materiais, embalagem, componentes e montagem final. Isso abrange Tier 4 até Tier 1. |
| Impactos dos Componentes (kg CO2 eq) | Categoria 1: Bens e Serviços Adquiridos inclui todos os impactos upstream da lista de materiais, embalagem, componentes e montagem final. Isso abrange Tier 4 até Tier 1. |
| Impactos da Montagem Final (kgCO2 eq) | Categoria 1: Bens e Serviços Adquiridos inclui todos os impactos upstream da lista de materiais, embalagem, componentes e montagem final. Isso abrange Tier 4 até Tier 1. |
| Impactos da Embalagem (kg CO2 eq) | Categoria 1: Bens e Serviços Adquiridos inclui todos os impactos upstream da lista de materiais, embalagem, componentes e montagem final. Isso abrange Tier 4 até Tier 1. |
| Transporte e Distribuição a Montante (kg CO2 eq) | Categoria 4: Transporte e Distribuição a Montante (kgCO2eq) ou logística a montante incorpora a distância que um produto percorre desde a montagem final (portão) até o centro de distribuição. |
| Transporte a jusante (kg CO2 eq) | A Categoria 9: Transporte e Distribuição a Jusante concentra-se no transporte e distribuição de produtos após saírem da sua empresa. Isso inclui: (1) emissões do transporte de produtos de centros de distribuição para lojas de varejo ou diretamente para clientes; (2) emissões da distribuição de mercadorias, como armazenamento em depósitos e instalações de provedores de logística terceirizados. |
| Centro de Distribuição (kg CO2 eq) | A Categoria 9: Transporte e Distribuição a Jusante concentra-se no transporte e distribuição de produtos após saírem da sua empresa. Isso inclui: (1) emissões do transporte de produtos de centros de distribuição para lojas de varejo ou diretamente para clientes; (2) emissões da distribuição de mercadorias, como armazenamento em depósitos e instalações de provedores de logística terceirizados. |
| Retalho (kg CO2 eq) | A Categoria 9: Transporte e Distribuição a Jusante concentra-se no transporte e distribuição de produtos após saírem da sua empresa. Isso inclui: (1) emissões do transporte de produtos de centros de distribuição para lojas de varejo ou diretamente para clientes; (2) emissões da distribuição de mercadorias, como armazenamento em depósitos e instalações de provedores de logística terceirizados. |
| Uso de produtos vendidos (kg CO2 eq) | Categoria 11: Uso de produtos vendidos inclui as emissões totais que se espera que ocorram durante o uso dos produtos que uma empresa vende ao longo de toda a sua vida útil. Trata-se das emissões geradas quando os clientes usam os produtos que a empresa vende durante toda a sua vida. |
| Tratamento de fim de vida de produtos vendidos (kg CO2 eq) | Categoria 12: O tratamento de fim de vida de produtos vendidos inclui as emissões totais da eliminação ou tratamento de todos os produtos vendidos pela empresa em um determinado ano, como as emissões de aterro, incineração ou reciclagem. |
| ID da Conta Worldly | ID da Conta de Marca Worldly |
| ID do produto Worldly | ID de Produto Gerado pelo Worldly |
| ID de PO da Worldly | ID de PO da Worldly |
| Criador | Usuário que criou o produto no PIC |
| Criado | Data em que o produto foi criado no PIC |
| Modificado | Usuário que modificou o produto pela última vez |
| Modificador | Data da última modificação do produto |
| Duplicar | Esta coluna sinalizará qualquer Ordem de Compra que possa ser uma duplicata, com base no número da OC, data da OC e quantidade comprada |
| Fonte de Dados | Onde as informações de impacto do produto foram obtidas. Exemplo: se a pegada do produto foi criada no Product Module, esta coluna indicaria PM como a fonte |
Campos CSV de impactos de materiais, componentes e embalagem
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome do Produto | Nome do produto |
| Tipo de Produto | Tipo de produto -- Vestuário ou Outros |
| Categoria | Categoria de produto -- determina o peso padrão do produto, materiais, componentes |
| ID do produto | ID gerado pelo Worldly para o produto |
| Quantidade | Quantidade comprada |
| Data do PO | Data da ordem de compra |
| N.º de OC | Número do pedido de compra |
| Nome | Nome do constituinte do produto (Material/Componente/Embalagem/Montador Final) |
| Tipo | Tipo de Constituinte (material, componente, embalagem, montagem final) |
| ID | Exemplo: ID de avaliação FEM |
| Código | Código da entidade |
| Fonte de Dados | Ano do módulo FEM ou se o material foi vinculado do MSI |
| % de Uso Líquido de Material | Refere-se à eficiência de corte |
| % de BOM de material | Percentagem de material se o fio for uma mistura |
| Peso/Produto (kg) | Peso do material por produto |
| Peso Total (kg) | Peso total do material por PO |
| Unidades/Produto | Quantas unidades por produto (por exemplo, botões) |
| Total de Unidades | Total de unidades para PO |
| Impacto/Produto (kg CO₂e) | Impacto por produto do Material/Componente/Embalagem/Montagem Final |
| Impacto Total (kg CO₂e) | Impacto total do Material/Componente/Embalagem/Montagem Final para o PO |
| Descrição | Explicação das suposições padrão feitas para as etapas de produção |
Exclusão de outliers do FEM
Dados do FEM incomuns ou potencialmente incorretos são automaticamente excluídos antes de impactar os cálculos no nível do produto.